Model: Typer af begrebs- og datamodeller « Concept Model »
Modeldiagram
Modellens metadata
| Namespace | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
|---|---|
| Foretrukkent prefix | mtyp |
| Modelnavn | Typer af begrebs- og datamodeller |
| Beskrivelse | Typer af begrebs- og datamodeller som de forstås i regi af de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering |
| Modelsprog | da |
| Modelomfang | CoreModel (kernemodel) |
| Emne | 06.38.10.10 Arkitektur for den digitale infrastruktur |
| Godkendelsesstatus | not applicable |
| Modelansvarlig | Digitaliseringsstyrelsen |
| Modeludgiver | Digitaliseringsstyrelsen |
| Modelstatus | stable |
| Versionsnummer | 1.0.0 |
| Seneste opdateringsdato | 2022-01-18 |
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
Modellens elementer
Begreb: anvendelsesmodel (application model) specialisering af model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ApplicationModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | anvendelsesmodel |
| Foretrukken term på engelsk | application model |
| Definition på dansk | model som er rettet mod en specifik anvendelsessituation i en afgrænset kontekst |
| Definition på engelsk | model which is oriented towards a specific application situation in a defined context |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: anvendelsesprofil (application profile) specialisering af anvendelsesmodel
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ApplicationProfile |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | anvendelsesprofil |
| Foretrukken term på engelsk | application profile |
| Definition på dansk | anvendelsesmodel, der ved profilering genbruger udvalgte elementer fra et eller flere |
| Definition på engelsk | application model that by profiling reuses selected elements from one or more vocabularies based on RDF |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ApplicationProfile |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | anvendelsesprofil |
| Foretrukken term på engelsk | application profile |
| Definition på dansk | anvendelsesmodel, der ved profilering genbruger udvalgte elementer fra et eller flere |
| Definition på engelsk | application model that by profiling reuses selected elements from ore or more vocabularies based on RDF |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: begrebsdiagram (concept diagram)
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ConceptDiagram |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | begrebsdiagram |
| Foretrukken term på engelsk | concept diagram |
| Accepteret term på dansk | begrebsdiagram |
| Definition på dansk | repræsentation af en begrebsmodel udtrykt som et diagram |
| Definition på engelsk | representation of a concept model by way of a diagram |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: begrebsliste (concept list)
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ConceptList |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | begrebsliste |
| Foretrukken term på engelsk | concept list |
| Definition på dansk | repræsentation af en begrebsmodel udtrykt på listeform |
| Definition på engelsk | representation of a concept model by way of a list |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: begrebsliste i tabelformat (tabular concept list) specialisering af begrebsliste
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/TabularConceptList |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | begrebsliste i tabelformat |
| Foretrukken term på engelsk | tabular concept list |
| Definition på dansk | begrebsliste som er udtrykt i en tabelstruktur defineret af modelreglerne |
| Definition på engelsk | concept list expressed in a tabular structure as defined by the Model Rules |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: datamodel (data model) specialisering af model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/DataModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | datamodel |
| Foretrukken term på engelsk | data model |
| Definition på dansk | model som beskriver de data, der indgår i en afgrænset kontekst |
| Definition på engelsk | model which describes the data which are part of a delineated context |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: fysisk datamodel (physical datamodel) specialisering af datamodel
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/PhysicalDataModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | fysisk datamodel |
| Foretrukken term på engelsk | physical data model |
| Definition på dansk | datamodel som beskriver datas fysiske struktur rettet mod teknisk implementering |
| Definition på engelsk | data model that describes the physical structure of data in a technical implementation |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: udvekslingsmodel (data exchange model) specialisering af fysisk datamodel
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/DataExchangeModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | udvekslingsmodel |
| Foretrukken term på engelsk | data exchange model |
| Definition på dansk | fysisk datamodel der beskriver data der udveksles til en bestemt anvendelse |
| Definition på engelsk | physical model that describes data exchanged for a particular purpose |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: informationsmodel (information model) specialisering af vidensorganiserende model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/InformationModel |
|---|---|
| Kilde | https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Metodehaandbog%20begrebs%20og%20informationsmodeller.pdf |
| Foretrukken term på dansk | informationsmodel |
| Foretrukken term på engelsk | information model |
| Frarådet term på dansk | konceptuel model |
| Definition på dansk | vidensorganiserende model som beskriver forretningsviden og som supplerer begreber med forretningsregler |
| Definition på engelsk | knowledge organisation model that describes business knowledge and supplements concepts with business rules |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: intern fysisk model (system specific model) specialisering af fysisk datamodel
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/SystemSpecificModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | intern fysisk model |
| Foretrukken term på engelsk | system specific model |
| Definition på dansk | fysisk datamodel der beskriver data i et enkelt system |
| Definition på engelsk | physical data model that describes data in a single system |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: ISO-begrebsliste (ISO concept list) specialisering af begrebsliste
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ISOConceptList |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | ISO-begrebsliste |
| Foretrukken term på engelsk | ISO concept list |
| Definition på dansk | begrebsliste som er udtrykt i en tabel struktureret efter international terminologistandard ISO 10241:2011 |
| Definition på engelsk | concept list expressed and structured according to ISO 10241:2011 |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: kernemodel (core model) specialisering af model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/CoreModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | kernemodel |
| Foretrukken term på engelsk | core model |
| Definition på dansk | genbrugelig model over et forretningsområde som ikke definerer modelelementer, der er defineret i andre kernemodeller |
| Definition på engelsk | reusable model of a domain with a specific business object in its core, and that does not defines model elements that have defined in other core models |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: klassifikationsmodel (classification model) specialisering af vidensorganiserende model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ClassificationModel |
|---|---|
| Kommentar på dansk | klassifikationer oprettes med henblik på søgning, genfinding, navigering og opmærkning |
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | klassifikationsmodel |
| Foretrukken term på engelsk | classification model |
| Accepteret term på dansk | klassifikation |
| Accepteret term på engelsk | classification |
| Definition på dansk | vidensorganiserende model der kategoriserer og ordner entiteter i emneklasser |
| Definition på engelsk | knowledge organisation model that categorises and organises entities in thematic classes |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: logisk datamodel (logical datamodel) specialisering af datamodel
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/LogicalModel |
|---|---|
| Kommentar på dansk | De logiske datamodeller udarbejdes som grundlag for dataudveksling eller lagring af data, fx i en teknologisk understøttelse af den løsning, de modellerer, dog således at det de logiske sammenhænge i data og ikke den fysiske struktur der modelleres. |
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | logisk datamodel |
| Foretrukken term på engelsk | logical model |
| Definition på dansk | datamodel som beskriver datas logiske sammenhænge |
| Definition på engelsk | datamodel that describes the logical structures of data elements |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/LogicalModel |
|---|---|
| Kommentar på dansk | De logiske datamodeller udarbejdes som grundlag for dataudveksling eller lagring af data, fx i en teknologisk understøttelse af den løsning, de modellerer, dog således at det de logiske sammenhænge i data og ikke den fysiske struktur der modelleres. |
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | logisk datamodel |
| Foretrukken term på engelsk | logical model |
| Definition på dansk | datamodel som beskriver datas logiske sammenhænge |
| Definition på engelsk | datamodel that describes the logical structures of data elements |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: model (model) specialisering af
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/model |
|---|---|
| Kilde | http://www.opengroup.org/public/arch/p4/glossary/glossary.htm |
| Foretrukken term på dansk | model |
| Foretrukken term på engelsk | model |
| Definition på dansk | en repræsentation af et givet emne af interesse, der giver en forenklet og/eller abstrakt repræsentation af dette |
| Definition på engelsk | representation of a specific topic of interest which gives a simplified and/or abstract representation of the topic |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/ |
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/model |
|---|---|
| Kilde | http://www.opengroup.org/public/arch/p4/glossary/glossary.htm |
| Foretrukken term på dansk | model |
| Foretrukken term på engelsk | model |
| Definition på dansk | en repræsentation af et givet emne af interesse, der giver en forenklet og/eller abstrakt repræsentation af dette |
| Definition på engelsk | representation of a specific topic of interest which gives a simplified and/or arbstract repræsentation of the topic |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/ |
Begreb: modelkatalog (model catalogue)
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ModelCatalogue |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | modelkatalog |
| Foretrukken term på engelsk | model catalogue |
| Definition på dansk | platform til indsamling og udstilling af begrebsmodeller, informationsmodeller, klassifikationsmodeller og logiske datamodeller der er udarbejdet og/eller kan genbruges i offentligt regi |
| Definition på engelsk | plarform for collecting, publishing and reusing concept models, information models, classification models, and logical data models which has been made by and/or can be reused by the public sector |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: modellering (modeling)
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/Modelling |
|---|---|
| Kilde | http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/ |
| Foretrukken term på dansk | modellering |
| Foretrukken term på engelsk | modeling |
| Definition på dansk | dét at lave en model af noget |
| Definition på engelsk | the act of maklng a model |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: terminologisk begrebsmodel (terminological concept model) specialisering af vidensorganiserende model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ConceptModel |
|---|---|
| Kommentar på dansk | begrebsmodellen kan udformes som en begrebsmodel eller repræsenteres ved et begrebsdiagram |
| Foretrukken term på dansk | terminologisk begrebsmodel |
| Foretrukken term på engelsk | terminological concept model |
| Accepteret term på dansk | begrebsmodel |
| Accepteret term på dansk | begrebssystem |
| Accepteret term på engelsk | concept scheme |
| Frarådet term på dansk | konceptuel model |
| Definition på dansk | vidensorganiserende model der beskriver begreber og deres indbyrdes relationer |
| Definition på engelsk | knowledge organisation model that describes concepts and their relationships |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: vidensorganiserende model (knowledge organisation model) specialisering af model
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/KnowledgeOrganisationModel |
|---|---|
| Kilde | https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering |
| Foretrukken term på dansk | vidensorganiserende model |
| Foretrukken term på engelsk | knowledge organisation model |
| Definition på dansk | model der organiserer viden om den virkelige verden |
| Definition på engelsk | model which organises knowledge about tthe real world |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |
Begreb: vokabular (vocabulary) specialisering af kernemodel
| URI | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/Vocabulary |
|---|---|
| Kilde | https://lov.linkeddata.es/vocommons/voaf/ |
| Foretrukken term på dansk | vokabular |
| Foretrukken term på engelsk | vocabulary |
| Definition på dansk | kernemodel der baseres på en beskrivelsesramme i RDF, og som sikrer semantisk entydighed, sammenhæng og maskintilgængelighed |
| Definition på engelsk | core model based on RDF that ensures semantic unambiguity and cohesion |
| Defineret af | https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ |